Description
Abmessungen | |
Gewicht | 4,26 kg |
Produktgröße LxBxH | 37,9 x 20,7 x 34 cm |
Motor | |
Hubraum | 28 cm³ |
Drehzahl bei max. Leistung | 8000 U/min. |
Tankvolumen | 0,5 l |
Kraftstoffverbrauch | 575 g/kWh |
Leerlaufdrehzahl | 3000 U/min. |
Ausgangsleistung | 0,8 kW |
Abgasemissionen | 1392 g/kWh |
Geräusche und Vibrationen | |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 94 dB(A) |
Schallleistungspegel, LWA | 112 dB(A) |
Schallleistungspegel, gemessen | 109 dB(A) |
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) am Handgriff | 11,1 m/s² |
Kapazität | |
Blaskraft | 12,5 N |
Gebläseluftstrom | 13,31 m³/min. |
Luftdurchsatz in der Düse | 12,03 m³/min. |
Luftgeschwindigkeit | 76 m/s |
Luftgeschwindigkeit (Flachdüse) | 76 m/s |
Luftgeschwindigkeit (Runddüse) | 58,12 m/s |
Ausstattung und Abmessungen | |
Gurt | – |
Düse | Rund und Flach |
Reviews
There are no reviews yet.