Beschreibung
| Ausstattung | Modell | Aspire R4 |
| Max. Flächenkapazität | 400m² | |
| Max. Steigleistung | 25% | |
| Suchsystem | 1 | |
| Leitkabel | 1 | |
| Fernstartpunkte | x3 | |
| Ohne Begrenzungskabel | ||
| X-LINIE | Automower* Connect mit GPS Diebstahlschutz | |
| GPS Navigation | ||
| Smart Home Integration | ja | |
| LED Lichtpaket | ||
| Gummi-Stoßdämpfer | ||
| INTELLIGENT | Automower* Connect@Home | ja |
| Wifi-fähig | ja | |
| Automatische Passagenerkennung | ja | |
| Eco-Modus | ja | |
| Steigungskontrolle | ||
| Wetter-Timer | ja | |
| Spiralschnitt | ||
| Punktmähen | ||
| Profil-Einstellungen | ||
| Kombinierbar mit Gardena Smart System | ja | |
| Systemat. Passagenmähen | ja | |
| Frostsensor | ja | |
| FOTA (Firmware Over The Air) | ja | |
| Automower* Intelligent Mapping | ||
| Sicherheit | Freischwingende Klingen | ja |
| Gleitteller | ||
| Schneidsystem Unwuchtkontrolle | ||
| Automatische Objekterkennung | ||
| KOMFORT | Elektrische Schnitthöheneinstellung | |
| Ultra-Silent Radmotoren | ja | |
| Einfache Reinigung | ja | |
| Automower* Access | ||
| TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN | Ø Ladezeit | 70 min |
| Ø Mähzeit mit einer Ladung | 75 min | |
| Geräuschpegel, dB(A) garantiert* | 58 dB(A) | |
| Schmalster Durchgang | 50 cm | |
| Max. Steigleistung | 25% | |
| Max. Neigung zum Begrenzungskabel | 10% | |
| Alarm / PIN code / GPS Tracking | nein / ja / nein | |
| Flächenkapazität pro Stunde | 45 m² | |
| Schnittbreite/Schnitthöhe | 16/2-4,5 cm | |
| Ø Energieverbrauch bei max. Nutzung | 3 kWh/Mt. | |
| Gewicht | 5,9 kg | |
| Zusätzliche Klingen enthalten | keine |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.